Project Overview
사업개요
Overview
서호지구 주상복합,
476세대의 새 기준
일반상업지역에 들어서는 지하 4층~지상 15층 7개동 규모. 공동주택 476세대와 근린생활시설이 함께 구성됩니다.
- 476세대
- 7개동
- B4~15F층수
- 913총 주차대수

Summary
사업개요
| 사업명 | 서호지구 주상복합 신축공사 (화서역 호수공원 아너스빌) |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 212-1번지 일원 |
| 지역·지구 | 일반상업지역 / 지구단위계획구역(서호지구) |
| 건축규모 | 지하 4층 ~ 지상 15층, 총 7개동 (476세대) |
| 건축용도 | 공동주택 및 근린생활시설 |
| 대지면적 | 15,302.00㎡ (4,628.86평) |
| 연면적 | 99,323.31㎡ (30,045.30평) — 지상 58,521.32㎡ / 지하 40,801.99㎡ |
| 용적률 / 건폐율 | 382.44% / 40.33% |
| 주차대수 | 총 913대 (아파트 786대, 세대당 약 1.65대 / 근린생활시설 34대 / 판매시설 93대) |
| 시행·시공 | 삼환기업(주) |
| 입주예정 | 2029년 10월 예정 |
Supply
공급 면적표
| 타입 | 세대수 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 공급(평) | 전용률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 27 | 84.7459 | 110.3043 | 33.37 | 76.83% |
| 84B | 84 | 84.8508 | 109.5720 | 33.15 | 77.44% |
| 84C | 39 | 84.6391 | 109.4560 | 33.11 | 77.33% |
| 84D | 70 | 84.9663 | 110.3141 | 33.37 | 77.02% |
| 84E | 14 | 84.9739 | 110.0074 | 33.28 | 77.24% |
| 94A | 147 | 94.9503 | 122.4832 | 37.05 | 77.52% |
| 94B | 14 | 94.9610 | 122.8089 | 37.15 | 77.32% |
| 99A | 81 | 99.6774 | 127.9532 | 38.71 | 77.90% |
| 합계 | 476 | ||||
※ 면적 및 세대수는 인허가 과정에서 변경될 수 있으며, 입주자모집공고 기준이 우선합니다.
Private Consulting